Reseller Domenii .RO si Internationale

 Home / Reseller Domenii

Servicii complete de Reseller doar la Gazduire.Net®. Ai preturi unice, acces API, module whmcs si toata gama de automatizari necesare.

Domenii .Ro de la 6.39€ / an

Gazduire.Net® iti ofera cel mai bun pret pentru reseller domenii .Ro si Internationale. Oferta se adreseaza providerilor de hosting din Romania si este valabila impreuna cu facilitati API si modul WHMCS.

Registrar White Label pentru toate domeniile

Serviciul de Reseller Domenii de la Gazduire.Net utilizeaza registrari White Label atat pentru domeniile .ro, .eu precum si pentru domeniile internationale. Bucura-te de confidentialitatea sursei de furnizare a serviciilor de administrare domenii.



Acces API si modul WHMCS pentru reseller domenii

Iti oferim totul automatizat si preturi unice pentru a vinde clientilor tai prin noi domenii .Ro sau internationale.

Atentie!

Pretul promotional este valabil pentru inregistrarea domeniului pe o perioada de 1 an. Daca in comanda de inregistrare se trimite o perioada mai mare de un an pretul va fi cel promotional pentru primul an apoi standard pentru urmatorii.

Pentru domeniile tale atat tu cat si clientii tai puteti administra direct din whmcs-ul tau nameserverele si inregistrarile de ns-uri private. Totul este automat si instant.

Bucura-te de un serviciu exceptional de Reseller Domenii in Romania. Incepand din 25 mai 2020 iti aducem in plus optiunile de Autorezervare domenii .ro dupa plasarea unei comenzi si DNS Hosting Avansat pentru fiecare domeniu utilizand propriul tau server cPanel sau cPanel DNS Only.

Ofera clientilor tai DNS Avansat pentru domenii .ro si internationale dintr-un singur click direct in whmcs-ul tau de la numai 0.99 Euro pe luna sau 9.99 Euro pe an.



Comanda ACUM 0.99 €/luna sau 9.99 €/an



Functii Disponibile:
  • Inregistrare domenii
  • Transfer domenii (pentru .ro transfer registrar si transfer drept de utilizare)
  • Reinnoire Domenii
  • Modificare Date de Contact
  • Administrare Nameservere
  • Adaugare, modificare si stergere nameservere private
  • Sincronizare si sincronizare transfer
  • Informatii domenii direct in admin whmcs
  • Generare cod epp pentru domeniile internationale
  • Rezervare manuala si autorezervare domenii .ro si atasate
  • Registrar TLD Sync - Import si actualizare preturi domenii
  • DNS Avansat domenii (impreuna cu un server cPanel sau cPanel DNS Only)

Preturi Reseller Domenii .Ro

Numar Domenii Active Inregistrare Transfer Reinnoire
1 000+ 6.39€ 6.39€ 6.39€
500+ 6.49€ 6.49€ 6.49€
300+ 6.59€ 6.59€ 6.59€
200+ 6.69€ 6.69€ 6.69€
100+ 6.79€ 6.79€ 6.79€
50+ 6.89€ 6.89€ 6.89€
mai putin de 50 6.99€ 6.99€ 6.99€

* - Promotia valabila pana la 31 Decembrie 2024



Preturi Reseller Domenii

Domeniu Inregistrare Reinnoire Transfer Detalii
.ro 6.39€* 6.39€ 6.39€
Promo
.com 8.29€* 10.49€ 10.49€
Promo
*Promotia .com valabila pana la 31 Martie 2024
.eu 2.29€* 4.59€ 4.59€
Promo
*Promotia .eu valabila pana la 31 Decembrie 2024
.net 12.89€ 12.89€ 12.89€
.org 8.19€ 10.89€ 10.89€
.info 3.99€ 19.59€ 19.59€
.biz 6.19€ 16.39€ 16.39€
.md 23.89€ 23.89€ 23.89€
.hu 7.29€ 7.29€ 3.69€
.co.hu 7.29€ 7.29€ 3.69€
.shop.hu 10.39€ 10.39€ -1.00€
.srl 29.19€ 29.19€ 29.19€
.5g.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.6g.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.a.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.aaa.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.ac 35.49€ 35.49€ 35.49€
.ac.ke 66.89€ 35.99€ 30.89€
.ac.ni 123.49€ 92.59€ 35.99€
.ac.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.aca.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.academy 16.99€ 30.89€ 30.89€
.accountant 8.99€ 309.69€ 8.99€
.accountants 16.99€ 81.29€ 81.29€
.acct.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.actor 11.69€ 32.99€ 32.99€
.adult 79.49€ 79.49€ 79.49€
.adv.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.ae.org 17.69€ 17.69€ -1.00€
.aero 33.29€ 33.29€ 33.29€
.agency 7.99€ 20.59€ 20.59€
.ai.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.airforce 28.79€ 28.79€ 28.79€
.al 11.19€ 11.19€ -1.00€
.am.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.amsterdam 30.29€ 30.29€ 30.29€
.apartments 13.29€ 45.29€ 45.29€
.app 14.79€ 14.79€ 14.79€
.ar 44.39€ 44.39€ 44.39€
.archi 18.39€ 70.49€ 70.49€
.army 11.69€ 28.79€ 28.79€
.arq.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.art 4.19€ 13.89€ 13.89€
.art.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.asia 12.69€ 12.69€ 12.69€
.associates 12.19€ 29.89€ 29.89€
.at 11.69€ 11.69€ -1.00€
.attorney 49.39€ 49.39€ 49.39€
.au 12.99€ 12.99€ -1.00€
.auction 3.99€ 28.79€ 28.79€
.audio 121.39€ 121.39€ 121.39€
.auto 2442.99€ 2442.99€ 2442.99€
.auto.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.autos 1.99€ 13.39€ 13.39€
.avocat.pro 53.49€ 1954.49€ 53.49€
.ax 28.99€ 28.99€ -1.00€
.az 536.99€ 425.89€ 372.49€
.b.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.ba 78.99€ 78.99€ 106.79€
.baby 1.99€ 59.69€ 59.69€
.band 16.99€ 22.69€ 22.69€
.bar 2.99€ 57.59€ 57.59€
.bar.pro 53.49€ 1954.49€ 53.49€
.bargains 9.19€ 26.79€ 26.79€
.bd.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.be 6.69€ 6.69€ 6.69€
.beauty 1.99€ 13.39€ 13.39€
.beer 24.99€ 24.99€ 24.99€
.berlin 43.59€ 43.59€ 43.59€
.best 3.59€ 17.99€ 17.99€
.bet 9.19€ 19.59€ 19.59€
.bg 33.39€ 33.39€ 33.39€
.bharat 3.49€ 149.69€ 3.49€
.bid 22.99€ 22.99€ 22.99€
.bihar.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.bike 9.19€ 28.79€ 28.79€
.bingo 9.19€ 43.19€ 43.19€
.bio 59.69€ 59.69€ 59.69€
.biz.in 3.19€ 102.69€ 3.19€
.biz.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.black 13.39€ 48.89€ 48.89€
.blackfriday 105.19€ 105.19€ 105.19€
.blog 4.19€ 23.69€ 23.69€
.blog.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.blue 13.29€ 16.49€ 16.49€
.bo 170.29€ 170.29€ -1.00€
.boats 1.99€ 13.39€ 13.39€
.bond 3.39€ 10.29€ 10.29€
.boutique 3.99€ 28.79€ 28.79€
.br.com 14.59€ 517.39€ 14.59€
.brand.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.broker 16.99€ 25.79€ 25.79€
.bs 316.39€ 84.89€ 15.49€
.build 27.79€ 27.79€ 27.79€
.builders 6.19€ 28.79€ 28.79€
.business 3.99€ 10.29€ 10.29€
.business.in 3.19€ 102.69€ 3.19€
.buzz 28.19€ 28.19€ 28.19€
.bw 308.59€ 277.79€ 30.89€
.by 13.59€ 13.59€ -1.00€
.bz 17.29€ 24.99€ 17.29€
.c.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.ca 16.99€ 16.99€ 16.99€
.ca.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.cab 11.69€ 23.69€ 23.69€
.cafe 9.19€ 31.89€ 31.89€
.cam 19.29€ 19.29€ 19.29€
.camera 9.19€ 46.29€ 46.29€
.camp 6.19€ 44.29€ 44.29€
.capetown 5.69€ 5.69€ 5.69€
.capital 11.69€ 50.39€ 50.39€
.car 2442.99€ 2442.99€ 2442.99€
.cards 7.99€ 28.79€ 28.79€
.care 11.69€ 30.89€ 30.89€
.career 78.49€ 78.49€ 78.49€
.careers 30.79€ 50.39€ 50.39€
.cars 2442.99€ 2442.99€ 2442.99€
.casa 8.59€ 8.59€ 8.59€
.cash 11.69€ 28.79€ 28.79€
.casino 7.99€ 129.89€ 129.89€
.catering 27.79€ 27.79€ 27.79€
.cc 4.19€ 9.79€ 9.79€
.center 7.99€ 19.59€ 19.59€
.ceo 40.19€ 80.29€ 80.29€
.cfd 1.59€ 10.29€ 10.29€
.cg 263.49€ 263.49€ -1.00€
.ch 8.99€ 8.99€ -1.00€
.charity 8.29€ 23.69€ 23.69€
.chat 9.19€ 28.79€ 28.79€
.cheap 6.19€ 26.79€ 26.79€
.christmas 36.79€ 36.79€ 36.79€
.church 9.19€ 31.89€ 31.89€
.ci 12.29€ 12.29€ 12.29€
.city 6.19€ 19.59€ 19.59€
.cl 26.39€ 26.39€ 26.39€
.claims 11.69€ 50.39€ 50.39€
.cleaning 49.39€ 49.39€ 49.39€
.click 11.69€ 11.69€ 11.69€
.clinic 11.69€ 47.39€ 47.39€
.clothing 16.39€ 28.79€ 28.79€
.cloud 17.79€ 17.79€ 17.79€
.club 14.79€ 14.79€ 14.79€
.cn 12.99€ 10.69€ 12.99€
.cn.com 16.59€ 32.99€ -1.00€
.cn.in 3.19€ 102.69€ 3.19€
.co 10.29€ 25.79€ 25.79€
.co.ao 484.99€ 458.29€ 26.79€
.co.at 17.49€ 17.49€ -1.00€
.co.bw 82.29€ 51.49€ 30.89€
.co.ci 74.99€ 22.69€ 74.99€
.co.com 22.79€ 22.79€ 22.79€
.co.cr 107.99€ 107.99€ 61.79€
.co.de 7.49€ 21.89€ 7.49€
.co.ee 49.99€ 24.49€ 25.59€
.co.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.co.ke 76.19€ 76.19€ 30.89€
.co.ls 174.59€ 92.29€ 82.29€
.co.ma 101.89€ 101.89€ 127.59€
.co.mw 177.29€ 150.49€ 150.49€
.co.mz 174.89€ 154.39€ 215.99€
.co.na 146.79€ 73.39€ 24.99€
.co.nz 13.49€ 13.49€ 13.49€
.co.rs 111.59€ 111.59€ 49.99€
.co.th 89.99€ 46.69€ 56.79€
.co.tt 44.29€ 17.89€ 26.49€
.co.tz 88.99€ 62.29€ 26.79€
.co.ug 107.99€ 107.99€ 61.79€
.co.uk 7.39€ 7.39€ -1.00€
.co.ve 84.89€ 84.89€ 61.79€
.co.za 5.69€ 5.69€ -1.00€
.co.zw 159.49€ 56.59€ 102.89€
.coach 11.69€ 47.39€ 47.39€
.codes 6.19€ 47.39€ 47.39€
.coffee 11.19€ 28.79€ 28.79€
.college 1.99€ 60.49€ 60.49€
.com.al 61.79€ 61.79€ 69.99€
.com.ar 221.19€ 221.19€ 221.19€
.com.au 16.69€ 16.69€ -1.00€
.com.az 444.79€ 346.89€ 297.99€
.com.bd 62.79€ 24.19€ 51.49€
.com.bo 124.49€ 124.49€ 37.99€
.com.br 18.79€ 18.79€ -1.00€
.com.bs 354.89€ 169.79€ 30.89€
.com.ci 758.19€ 705.69€ 135.79€
.com.cn 12.99€ 10.69€ 12.99€
.com.co 14.19€ 14.19€ 14.19€
.com.cy 183.49€ 116.79€ 66.79€
.com.de 6.29€ 6.29€ -1.00€
.com.do 90.59€ 90.59€ 30.89€
.com.ec 46.99€ 46.99€ 46.99€
.com.fr 8.59€ 8.59€ 8.59€
.com.gi 74.99€ 48.99€ 26.19€
.com.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.com.gt 107.99€ 46.29€ 61.79€
.com.hr 35.39€ 35.39€ 35.39€
.com.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.com.kz 67.89€ 67.89€ 30.89€
.com.lb 350.79€ 240.79€ 190.39€
.com.lk 65.39€ 13.89€ 51.49€
.com.ly 113.19€ 113.19€ 113.19€
.com.mk 84.49€ 26.69€ 49.99€
.com.mt 95.69€ 32.29€ 49.99€
.com.mw 177.29€ 150.49€ 150.49€
.com.mx 16.29€ 24.99€ 24.99€
.com.my 118.89€ 118.89€ 118.89€
.com.na 837.79€ 458.69€ 24.99€
.com.ni 123.49€ 92.59€ 35.99€
.com.pa 35.99€ 35.99€ 15.49€
.com.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.com.pt 29.39€ 29.39€ -1.00€
.com.py 154.39€ 154.39€ 30.89€
.com.ru 6.19€ 6.19€ -1.00€
.com.sa 262.39€ 159.49€ 205.79€
.com.sc 74.99€ 108.69€ 74.99€
.com.sv 118.29€ 92.59€ 30.89€
.com.tr 5.59€ 5.59€ 3.39€
.com.tt 44.29€ 17.89€ 26.49€
.com.ua 51.49€ 51.49€ 51.49€
.com.uy 128.59€ 128.59€ 128.59€
.com.ve 84.89€ 84.89€ 61.79€
.com.vu 106.99€ 80.29€ 26.79€
.community 18.39€ 28.79€ 28.79€
.company 5.99€ 11.39€ 11.39€
.computer 11.69€ 28.79€ 28.79€
.condos 43.19€ 43.19€ 43.19€
.construction 13.29€ 28.79€ 28.79€
.consulting 20.49€ 33.99€ 33.99€
.contact 11.39€ 11.39€ 11.39€
.contractors 6.19€ 28.79€ 28.79€
.cooking 24.99€ 24.99€ 24.99€
.cool 6.19€ 28.79€ 28.79€
.coop.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.country 2058.79€ 2058.79€ 2058.79€
.coupons 7.99€ 44.29€ 44.29€
.courses 25.99€ 72.99€ 25.99€
.cpa.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.cr 88.99€ 88.99€ -1.00€
.credit 7.99€ 81.29€ 81.29€
.creditcard 6.19€ 137.39€ 137.39€
.cricket 22.99€ 22.99€ 22.99€
.cruises 9.19€ 43.19€ 43.19€
.cs.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.cy 35.59€ 35.59€ -1.00€
.cymru 12.29€ 12.29€ 12.29€
.cyou 2.39€ 10.29€ 10.29€
.cz 8.79€ 8.79€ -1.00€
.d.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.dance 12.19€ 20.59€ 20.59€
.date 22.99€ 22.99€ 22.99€
.dating 16.99€ 47.39€ 47.39€
.de 5.19€ 3.99€ 3.99€
.de.com 16.19€ 16.19€ -1.00€
.deals 6.19€ 28.79€ 28.79€
.degree 9.19€ 34.99€ 34.99€
.delhi.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.delivery 7.99€ 44.29€ 44.29€
.democrat 6.19€ 26.79€ 26.79€
.dental 50.39€ 50.39€ 50.39€
.dentist 49.39€ 49.39€ 49.39€
.desi 11.39€ 23.59€ 11.39€
.design 43.59€ 43.59€ 43.59€
.dev 14.79€ 14.79€ 14.79€
.diamonds 49.39€ 49.39€ 49.39€
.diet 121.39€ 121.39€ 121.39€
.digital 3.99€ 30.89€ 30.89€
.direct 11.69€ 28.79€ 28.79€
.directory 3.99€ 19.59€ 19.59€
.discount 7.99€ 23.69€ 23.69€
.dj 51.19€ 51.19€ -1.00€
.dk 11.19€ 11.19€ -1.00€
.do 42.99€ 42.99€ 42.99€
.doctor 11.69€ 87.49€ 87.49€
.dog 6.19€ 46.29€ 46.29€
.domains 11.69€ 31.89€ 31.89€
.download 22.99€ 22.99€ 22.99€
.dr.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.durban 5.69€ 5.69€ 5.69€
.e.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.earth 17.79€ 17.79€ 17.79€
.ec 46.99€ 46.99€ 46.99€
.eco 58.99€ 58.99€ 58.99€
.eco.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.edu.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.edu.mt 52.29€ 8.99€ 25.59€
.edu.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.edu.pt 29.39€ 29.39€ -1.00€
.edu.vu 140.99€ 113.19€ 140.99€
.education 18.39€ 24.69€ 24.69€
.email 6.19€ 21.59€ 21.59€
.energy 13.29€ 81.29€ 81.29€
.eng.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.eng.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.engineer 6.19€ 28.79€ 28.79€
.engineering 15.29€ 47.39€ 47.39€
.enterprises 7.99€ 28.79€ 28.79€
.equipment 11.69€ 17.99€ 17.99€
.er.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.es 6.79€ 6.79€ -1.00€
.estate 6.19€ 28.79€ 28.79€
.eu.com 16.19€ 16.19€ -1.00€
.events 9.19€ 28.79€ 28.79€
.exchange 9.19€ 28.79€ 28.79€
.expert 9.19€ 47.39€ 47.39€
.exposed 16.49€ 16.49€ 16.49€
.express 6.19€ 28.79€ 28.79€
.f.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.fail 11.69€ 28.79€ 28.79€
.faith 22.99€ 22.99€ 22.99€
.family 11.69€ 26.79€ 26.79€
.fan 9.19€ 38.99€ 38.99€
.fans 9.79€ 9.79€ 9.79€
.farm 9.19€ 28.79€ 28.79€
.fashion 24.99€ 24.99€ 24.99€
.feedback 14.19€ 14.19€ 14.19€
.fh.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.fhsk.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.fhv.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.fin.ec 14.59€ 517.39€ 14.59€
.finance 11.69€ 46.29€ 46.29€
.financial 11.69€ 44.29€ 44.29€
.firm.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.fish 11.69€ 31.89€ 31.89€
.fishing 24.99€ 24.99€ 24.99€
.fit 24.99€ 24.99€ 24.99€
.fitness 9.19€ 28.79€ 28.79€
.flights 26.69€ 43.19€ 43.19€
.florist 9.19€ 26.79€ 26.79€
.flowers 121.39€ 121.39€ 121.39€
.fm 89.69€ 89.69€ 89.69€
.football 11.69€ 19.59€ 19.59€
.forex 15.29€ 35.99€ 35.99€
.forsale 11.69€ 28.79€ 28.79€
.foundation 8.29€ 23.69€ 23.69€
.fr 7.89€ 7.89€ 7.89€
.fun 4.19€ 28.29€ 28.29€
.fund 11.69€ 47.39€ 47.39€
.furniture 13.29€ 87.49€ 87.49€
.futbol 10.29€ 10.29€ 10.29€
.fyi 10.29€ 16.99€ 16.99€
.g.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.gallery 19.59€ 19.59€ 19.59€
.game 318.89€ 356.99€ 356.99€
.games 11.69€ 22.69€ 22.69€
.garden 23.69€ 23.69€ 23.69€
.gb.net 9.19€ 26.19€ 9.19€
.gdn 9.19€ 26.19€ 9.19€
.ge 33.69€ 33.69€ 41.69€
.gen.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.gf 89.99€ 84.49€ -1.00€
.gi 74.99€ 48.99€ 26.19€
.gift 16.19€ 16.19€ 16.19€
.gifts 6.19€ 28.79€ 28.79€
.gives 8.29€ 23.69€ 23.69€
.giving 8.29€ 24.69€ 24.69€
.glass 49.39€ 49.39€ 49.39€
.global 26.69€ 63.79€ 63.79€
.gm 149.69€ 24.69€ 102.89€
.gmbh 28.79€ 28.79€ 28.79€
.gold 6.19€ 81.29€ 81.29€
.golf 7.99€ 47.39€ 47.39€
.gp 79.99€ 79.99€ -1.00€
.gr 9.49€ 9.49€ -1.00€
.gr.com 13.99€ 13.99€ -1.00€
.graphics 19.59€ 19.59€ 19.59€
.gratis 16.49€ 16.49€ 16.49€
.green 9.19€ 59.19€ 59.19€
.gripe 23.69€ 23.69€ 23.69€
.group 7.99€ 15.49€ 15.49€
.gt 70.19€ 70.19€ -1.00€
.guide 13.29€ 28.79€ 28.79€
.guitars 121.39€ 121.39€ 121.39€
.gujarat.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.guru 3.99€ 30.89€ 30.89€
.h.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.hair 1.99€ 13.39€ 13.39€
.haus 11.69€ 23.69€ 23.69€
.health 53.89€ 53.89€ 53.89€
.healthcare 20.49€ 50.39€ 50.39€
.help 5.19€ 25.79€ 25.79€
.hiphop 22.99€ 22.99€ 22.99€
.hm 38.29€ 38.29€ 38.29€
.hockey 9.19€ 43.19€ 43.19€
.holdings 49.39€ 49.39€ 49.39€
.holiday 6.19€ 46.29€ 46.29€
.homes 1.99€ 13.39€ 13.39€
.horse 24.99€ 24.99€ 24.99€
.hospital 49.39€ 49.39€ 49.39€
.host 5.19€ 74.99€ 74.99€
.hosting 356.99€ 356.99€ 356.99€
.house 9.19€ 31.89€ 31.89€
.how 22.99€ 22.99€ 22.99€
.hr 77.89€ 77.89€ -1.00€
.hu.com 44.19€ 124.99€ 44.19€
.i.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.icu 2.59€ 10.29€ 10.29€
.id 20.29€ 20.29€ 20.29€
.ie 17.79€ 17.79€ 17.79€
.immo 6.19€ 23.69€ 23.69€
.immobilien 9.19€ 23.69€ 23.69€
.in 7.29€ 7.29€ 7.29€
.in.net 8.39€ 8.39€ -1.00€
.in.th 89.99€ 46.69€ 56.79€
.inc 283.99€ 2467.79€ 2467.79€
.ind.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.ind.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.industries 13.29€ 31.89€ 31.89€
.info.ec 33.89€ 95.69€ 33.89€
.info.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.info.ke 66.89€ 35.99€ 30.89€
.info.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.ink 21.99€ 21.99€ 21.99€
.institute 6.19€ 20.59€ 20.59€
.insure 11.69€ 46.29€ 46.29€
.int.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.international 7.99€ 22.69€ 22.69€
.internet.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.investments 11.69€ 87.49€ 87.49€
.io 37.99€ 41.19€ 41.19€
.io.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.iq 399.19€ 337.49€ 399.19€
.irish 6.19€ 15.49€ 15.49€
.it 6.69€ 5.89€ 6.69€
.it.ao 484.99€ 458.29€ 26.79€
.jetzt 6.19€ 16.49€ 16.49€
.jewelry 11.69€ 47.39€ 47.39€
.jobs 111.19€ 111.19€ 111.19€
.joburg 5.69€ 5.69€ 5.69€
.jpn.com 32.99€ 32.99€ -1.00€
.juegos 321.99€ 321.99€ 321.99€
.jur.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.k.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.kaufen 6.19€ 26.79€ 26.79€
.ke 96.59€ 96.59€ -1.00€
.kg 121.99€ 60.29€ 70.69€
.kiev.ua 51.49€ 51.49€ 51.49€
.kim 6.19€ 16.49€ 16.49€
.kitchen 11.69€ 46.29€ 46.29€
.kiwi 17.99€ 17.99€ 17.99€
.komforb.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.kommunalforbund.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.komvux.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.kz 15.99€ 15.99€ -1.00€
.l.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.la 27.99€ 27.99€ -1.00€
.lanbib.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.land 11.69€ 28.79€ 28.79€
.lat 1.99€ 24.69€ 24.69€
.law 79.49€ 79.49€ 79.49€
.law.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.lawyer 49.39€ 49.39€ 49.39€
.lease 9.19€ 43.19€ 43.19€
.legal 9.19€ 50.39€ 50.39€
.lgbt 13.29€ 48.39€ 48.39€
.li 8.99€ 8.99€ -1.00€
.life 2.99€ 28.79€ 28.79€
.lighting 9.19€ 19.59€ 19.59€
.limited 9.19€ 28.79€ 28.79€
.limo 11.69€ 43.19€ 43.19€
.link 9.59€ 9.59€ 9.59€
.live 2.99€ 23.69€ 23.69€
.lk 89.99€ 38.59€ 51.49€
.llc 7.99€ 30.89€ 30.89€
.loan 22.99€ 22.99€ 22.99€
.loans 11.69€ 81.29€ 81.29€
.lol 1.99€ 23.69€ 23.69€
.london 40.39€ 40.39€ 40.39€
.lotto 1541.99€ 1541.99€ 1541.99€
.love 22.99€ 22.99€ 22.99€
.ls 174.59€ 92.29€ 82.29€
.ltd 9.19€ 21.59€ 21.59€
.ltda 35.49€ 40.19€ 35.49€
.lu 9.59€ 96.89€ 18.89€
.luxury 38.99€ 38.99€ 38.99€
.ly 80.79€ 80.79€ 80.79€
.m.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.ma 15.59€ 15.59€ 15.59€
.maison 11.69€ 43.19€ 43.19€
.makeup 1.99€ 13.39€ 13.39€
.management 9.19€ 18.59€ 18.59€
.market 31.89€ 31.89€ 31.89€
.marketing 7.99€ 31.89€ 31.89€
.markets 9.19€ 14.39€ 14.39€
.mba 11.69€ 28.79€ 28.79€
.mc 28.99€ 28.99€ 28.99€
.me 8.29€ 15.99€ 15.99€
.me.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.me.ke 66.89€ 35.99€ 47.39€
.me.uk 7.39€ 7.39€ -1.00€
.med.ec 33.89€ 95.69€ 33.89€
.med.pro 129.59€ 363.89€ 129.59€
.media 7.99€ 31.89€ 31.89€
.memorial 41.19€ 41.19€ 41.19€
.men 22.99€ 22.99€ 22.99€
.menu 28.19€ 28.19€ 28.19€
.miami 14.79€ 14.79€ 14.79€
.mk 16.69€ 16.69€ -1.00€
.mn 35.29€ 50.89€ 35.29€
.mobi 4.99€ 24.69€ 24.69€
.mobi.ke 66.89€ 35.99€ 47.39€
.moda 11.69€ 23.69€ 23.69€
.mom 1.99€ 29.89€ 29.89€
.money 9.19€ 28.79€ 28.79€
.monster 1.99€ 13.39€ 13.39€
.mortgage 9.19€ 45.29€ 45.29€
.motorcycles 1.99€ 13.39€ 13.39€
.movie 30.89€ 253.99€ 253.99€
.mp 57.69€ 31.89€ 25.79€
.mq 89.99€ 84.49€ -1.00€
.mr 69.99€ 69.99€ 127.69€
.mt 41.59€ 32.29€ -1.00€
.mus.br 10.19€ 29.39€ -1.00€
.mw 58.29€ 58.29€ -1.00€
.mx 13.79€ 503.99€ 13.79€
.my 48.99€ 48.99€ 48.99€
.n.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.na 4659.39€ 3591.99€ 3591.99€
.nagoya 8.39€ 8.39€ 8.39€
.name 9.29€ 9.29€ 9.29€
.naturbruksgymn.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.navy 23.69€ 23.69€ 23.69€
.nc 58.19€ 16.99€ 41.19€
.ne.ke 66.89€ 35.99€ 47.39€
.net.ar 221.19€ 221.19€ 221.19€
.net.au 16.69€ 16.69€ -1.00€
.net.bd 62.79€ 24.19€ 51.49€
.net.bo 124.49€ 124.49€ 37.99€
.net.br 18.79€ 18.79€ -1.00€
.net.cn 12.99€ 10.69€ 12.99€
.net.co 13.39€ 13.39€ 13.39€
.net.do 90.59€ 90.59€ 30.89€
.net.ec 46.99€ 46.99€ 46.99€
.net.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.net.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.net.lb 350.79€ 240.79€ 190.39€
.net.ma 101.89€ 101.89€ 127.59€
.net.ni 123.49€ 92.59€ 35.99€
.net.nz 13.49€ 13.49€ 13.49€
.net.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.net.ru 6.19€ 6.19€ -1.00€
.net.sc 74.99€ 108.69€ 74.99€
.net.ua 51.49€ 51.49€ 51.49€
.net.vu 140.99€ 113.19€ 140.99€
.network 6.19€ 24.69€ 24.69€
.news 9.19€ 23.69€ 23.69€
.ngo 17.79€ 17.79€ 17.79€
.ni 704.69€ 673.79€ 35.99€
.ninja 9.19€ 23.69€ 23.69€
.nl 6.79€ 6.79€ -1.00€
.no.com 44.19€ 124.99€ 44.19€
.nom.co 13.39€ 13.39€ 13.39€
.nr 828.99€ 801.39€ 27.79€
.nyc 22.99€ 22.99€ 22.99€
.nz 13.49€ 13.49€ 13.49€
.o.se 25.59€ 19.99€ -1.00€
.one 14.39€ 14.39€ 14.39€
.ong 17.79€ 17.79€ 17.79€
.online 2.99€ 29.39€ 29.39€
.ooo 23.69€ 23.69€ 23.69€
.or.at 17.49€ 17.49€ -1.00€
.or.ke 76.19€ 76.19€ 30.89€
.org.ar 221.19€ 221.19€ 221.19€
.org.bo 124.49€ 124.49€ 37.99€
.org.bw 82.29€ 51.49€ 30.89€
.org.cn 12.99€ 10.69€ 12.99€
.org.do 90.59€ 90.59€ 30.89€
.org.gi 74.99€ 48.99€ 26.19€
.org.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.org.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
